2020年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2589 | 16716 | 2021 | 28.10% | 3057 | -15.31% | |||
英菲尼迪Q50L | 1320 | 8979 | 1211 | 9.00% | 1626 | -18.82% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3909 | 25695 | 3232 | 20.95% | 4683 | -16.53% |
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 09:28编辑人气值: 199 次
2020年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2589 | 16716 | 2021 | 28.10% | 3057 | -15.31% | |||
英菲尼迪Q50L | 1320 | 8979 | 1211 | 9.00% | 1626 | -18.82% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3909 | 25695 | 3232 | 20.95% | 4683 | -16.53% |
2024年3月全国问界品牌销量排行榜完整版
100 次2021年7月全国江淮品牌销量排行榜完整版
203 次2020年1月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版
168 次2023年10月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
116 次2022年1月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
107 次2021年11月全国三菱品牌销量排行榜完整版
142 次2021年9月全国力帆品牌销量排行榜完整版
149 次2024年9月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
129 次2024年2月全国吉利品牌销量排行榜完整版
121 次2020年9月全国赛力斯品牌销量排行榜完整版
580 次