2021年5月全国金杯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
华晨鑫源汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
阁瑞斯 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% | |||
华晨汽车汇总 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% | |||
金杯汇总 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% |
来源:www.fww7.com时间:2021-07-12 10:04编辑人气值: 192 次
2021年5月全国金杯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
华晨鑫源汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
阁瑞斯 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% | |||
华晨汽车汇总 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% | |||
金杯汇总 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% |
2019年1月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
96 次2019年6月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
133 次2022年11月全国思铭品牌销量排行榜完整版
122 次2019年7月全国MPV销量品牌排行榜完整版
324 次2024年6月全国江淮品牌销量排行榜完整版
191 次2023年3月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
156 次2024年3月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
147 次2023年11月全国林肯品牌销量排行榜完整版
167 次2020年1月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
148 次2023年12月全国起亚品牌销量排行榜完整版
123 次