2021年6月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 5345 | 24766 | 3841 | 39.16% | 3059 | 74.73% | |||
航海家 | 1382 | 6528 | 1461 | -5.41% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 993 | 6260 | 811 | 22.44% | 290 | 242.41% | |||
长安福特汇总 | 7720 | 37554 | 6113 | 26.29% | 3349 | 130.52% |
来源:www.fww7.com时间:2021-07-27 09:47编辑人气值: 260 次
2021年6月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 5345 | 24766 | 3841 | 39.16% | 3059 | 74.73% | |||
航海家 | 1382 | 6528 | 1461 | -5.41% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 993 | 6260 | 811 | 22.44% | 290 | 242.41% | |||
长安福特汇总 | 7720 | 37554 | 6113 | 26.29% | 3349 | 130.52% |
2021年12月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
129 次2022年6月全国启辰品牌销量排行榜完整版
134 次2023年2月全国传祺品牌销量排行榜完整版
161 次2019年12月全国丰田品牌销量排行榜完整版
139 次2024年8月全国iCAR品牌销量排行榜完整版
138 次2022年5月全国启腾品牌销量排行榜完整版
165 次2021年7月全国SUV品牌销量排行榜完整版
125 次2019年10月全国长城品牌销量排行榜完整版
134 次2024年5月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
175 次2021年12月全国荣威品牌销量排行榜完整版
198 次