2021年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 533 | 1692 | 332 | 60.54% | 1482 | -64.04% | |||
英菲尼迪Q50L | 285 | 617 | 248 | 14.92% | 709 | -59.80% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 818 | 2309 | 580 | 41.03% | 2191 | -62.67% |
来源:www.fww7.com时间:2021-08-02 10:04编辑人气值: 258 次
2021年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 533 | 1692 | 332 | 60.54% | 1482 | -64.04% | |||
英菲尼迪Q50L | 285 | 617 | 248 | 14.92% | 709 | -59.80% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 818 | 2309 | 580 | 41.03% | 2191 | -62.67% |
2020年4月全国捷途品牌销量排行榜完整版
144 次2020年2月全国威马品牌销量排行榜完整版
139 次2021年11月全国国机智骏品牌销量排行榜完整版
181 次2023年6月全国一汽品牌销量排行榜完整版
171 次2022年12月全国丰田品牌销量排行榜完整版
150 次2018年1月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
112 次2022年2月全国SUV品牌销量排行榜完整版
183 次2019年12月全国华颂品牌销量排行榜完整版
142 次2020年9月全国福特品牌销量排行榜完整版
145 次2020年1月全国华颂品牌销量排行榜完整版
143 次