2021年8月全国林肯品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 4114 | 32259 | 3379 | 21.75% | 3256 | 26.35% | |||
航海家 | 1973 | 11360 | 2859 | -30.99% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1264 | 8896 | 1372 | -7.87% | 1233 | 2.51% | |||
长安福特汇总 | 7351 | 52515 | 7610 | -3.40% | 4489 | 63.76% |
来源:www.fww7.com时间:2021-10-24 09:03编辑人气值: 185 次
2021年8月全国林肯品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 4114 | 32259 | 3379 | 21.75% | 3256 | 26.35% | |||
航海家 | 1973 | 11360 | 2859 | -30.99% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1264 | 8896 | 1372 | -7.87% | 1233 | 2.51% | |||
长安福特汇总 | 7351 | 52515 | 7610 | -3.40% | 4489 | 63.76% |
2022年6月全国极狐品牌销量排行榜完整版
102 次2024年6月全国起亚品牌销量排行榜完整版
193 次2024年4月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
173 次2022年12月全国红旗品牌销量排行榜完整版
136 次2020年2月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
142 次2025年1月全国江淮品牌销量排行榜完整版
189 次2022年3月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
139 次2022年7月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
143 次2020年9月全国江淮品牌销量排行榜完整版
146 次2022年10月全国启辰品牌销量排行榜完整版
178 次