当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/德系车销量榜/2021年10月全国德系汽车销量排行榜完整版

2021年10月全国德系汽车销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2021-11-23 09:33编辑人气值: 190 次

2021年10月全国德系汽车销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 朗逸 34823 308571 31881 9.23% 40984 -15.03%
2 一汽大众 大众 速腾 27180 190916 13839 96.40% 36380 -25.29%
3 一汽大众 大众 宝来 20835 215055 17483 19.17% 37944 -45.09%
4 上汽大众 大众 途观 17527 127360 21379 -18.02% 20588 -14.87%
5 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 17128 111583 9203 86.11% 12100 41.55%
6 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 16655 109493 9030 84.44% 13000 28.12%
7 华晨宝马 宝马 宝马3系 14256 146799 7351 93.93% 12675 12.47%
8 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 13712 122048 10208 34.33% 14943 -8.24%
9 上汽大众 大众 途岳 13042 92496 20836 -37.41% 15026 -13.20%
10 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 12915 109020 7566 70.70% 10750 20.14%
11 华晨宝马 宝马 宝马5系 12294 129865 14704 -16.39% 7283 68.80%
12 上汽大众 大众 帕萨特 11901 85972 13238 -10.10% 12544 -5.13%
13 华晨宝马 宝马 宝马X3 11126 115042 10394 7.04% 10664 4.33%
14 上汽大众 大众 新桑塔纳 8899 109235 11259 -20.96% 13779 -35.42%
15 一汽大众 奥迪 奥迪A6 8437 125696 2159 290.78% 16106 -47.62%
16 一汽大众 大众 迈腾 8331 105308 4216 97.60% 19858 -58.05%
17 上汽大众 大众 凌渡 8129 41357 2495 225.81% 5322 52.74%
18 一汽大众 大众 探岳 7894 66391 2967 166.06% 18885 -58.20%
19 一汽大众 捷达 VS5 7877 64398 9072 -13.17% 8642 -8.85%
20 华晨宝马 宝马 宝马X1 6508 78717 9028 -27.91% 7513 -13.38%
21 一汽大众 大众 探歌 6421 49511 8205 -21.74% 9778 -34.33%
22 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5804 77419 3647 59.14% 7549 -23.12%
23 一汽大众 奥迪 奥迪A4 5615 103920 8879 -36.76% 14471 -61.20%
24 上汽大众 大众 途昂 5213 47003 4397 18.56% 7346 -29.04%
25 一汽大众 捷达 VS7 4220 34422 4532 -6.88% 3662 15.24%
26 上汽大众 大众 ID.4 X 4195 15215 3189 31.55% 0 0%
27 一汽大众 捷达 VA3 4039 44203 4284 -5.72% 3224 25.28%
28 一汽大众 大众 ID.4 CROZZ 3235 15262 3858 -16.15% 0 0%
29 一汽大众 奥迪 奥迪A3 2765 46985 501 451.90% 6050 -54.30%
30 华晨宝马 宝马 宝马1系 2444 30185 3382 -27.74% 3965 -38.36%
31 一汽大众 大众 揽境 2284 11672 1677 36.20% 0 0%
32 上汽大众 斯柯达 柯米克 2275 14603 2287 -0.52% 5799 -60.77%
33 一汽大众 大众 高尔夫 2273 44682 1421 59.96% 8380 -72.88%
34 华晨宝马 宝马 宝马iX3 2240 16157 2103 6.51% 0 0%
35 上汽大众 大众 大众全新POLO 2087 34279 1486 40.44% 5150 -59.48%
36 华晨宝马 宝马 宝马5系 PHEV 2025 19736 2603 -22.21% 2205 -8.16%
37 福建戴姆勒 奔驰 奔驰V-Class 2011 16686 2173 -7.46% 1837 9.47%
38 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 1873 41585 148 1165.54% 5800 -67.71%
39 上汽大众 斯柯达 明锐 1850 10058 1604 15.34% 3600 -48.61%
40 华晨宝马 宝马 宝马X2 1813 19381 1982 -8.53% 2781 -34.81%
41 一汽大众 大众 ID.6 CROZZ 1776 5900 1664 6.73% 0 0%
42 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 1690 27226 174 871.26% 2800 -39.64%
43 福建戴姆勒 奔驰 威霆 1549 13106 1706 -9.20% 1548 0.06%
44 上汽大众 斯柯达 昕锐 1475 8390 1223 20.61% 3240 -54.48%
45 上汽大众 斯柯达 柯珞克 1378 8672 1000 37.80% 3627 -62.01%
46 上汽大众 大众 ID.3 1335 1335 0 0% 0 0%
47 一汽大众 大众 大众CC 1320 15218 1262 4.60% 1812 -27.15%
48 一汽大众 大众 探岳X 1268 10543 447 183.67% 2106 -39.79%
49 上汽大众 大众 途安 1215 3256 943 28.84% 1025 18.54%
50 上汽大众 大众 ID.6 X 1083 5545 1579 -31.41% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选