当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2022年2月全国自主车企销量排行榜完整版

2022年2月全国自主车企销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2022-04-17 04:11编辑人气值: 106 次

2022年2月全国自主车企销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 90268 185448 95180 -5.16% 20695 336.18%
2 吉利汽车 76860 221557 146704 -47.61% 78547 -2.15%
3 长安汽车 69241 228474 159233 -56.52% 103844 -33.32%
4 上汽乘用车 64407 131971 67564 -4.67% 32032 101.07%
5 长城汽车 59155 158073 98918 -40.20% 73923 -19.98%
6 奇瑞汽车 53122 132944 79822 -33.45% 42026 26.40%
7 上汽通用五菱 48880 116133 67253 -27.32% 42066 16.20%
8 广汽传祺 23793 60357 36564 -34.93% 13711 73.53%
9 一汽红旗 21643 63801 42158 -48.66% 13009 66.37%
10 东风乘用车 12433 33106 20673 -39.86% 3851 222.85%
11 东风启辰 10001 24002 14001 -28.57% 2297 335.39%
12 大众(安徽) 9546 20205 10659 -10.44% 6390 49.39%
13 东风柳汽 9236 26254 17018 -45.73% 7881 17.19%
14 广汽埃安新能源 9017 25677 16660 -45.88% 3239 178.39%
15 东风小康 8803 21288 12485 -29.49% 6957 26.53%
16 理想汽车 8414 20682 12268 -31.42% 2300 265.83%
17 江淮汽车 7225 19662 12437 -41.91% 7659 -5.67%
18 合众新能源 7117 18126 11009 -35.35% 2002 255.49%
19 小鹏汽车 5596 16332 10736 -47.88% 1409 297.16%
20 零跑汽车 3435 11520 8085 -57.51% 393 774.05%
21 华晨鑫源 3203 6340 3137 2.10% 3117 2.76%
22 吉麦新能源 2850 6116 3266 -12.74% 300 850.00%
23 上汽大通 2657 7968 5311 -49.97% 1862 42.70%
24 御捷新能源 2564 6331 3767 -31.94% 0 0%
25 北京汽车 2546 6053 3507 -27.40% 1657 53.65%
26 易捷特 1674 5354 7947 -78.94% 0 0%
27 枫盛汽车 1618 3301 1683 -3.86% 98 1551.02%
28 四川汽车 1606 3309 1703 -5.70% 708 126.84%
29 海马轿车 1603 3861 2258 -29.01% 966 65.94%
30 威马汽车 1557 3757 2200 -29.23% 1006 54.77%
31 雷丁 1531 3602 2071 -26.07% 79 1837.97%
32 凯翼汽车 1283 2699 1416 -9.39% 1033 24.20%
33 一汽海马 1169 2636 1467 -20.31% 311 275.88%
34 领途汽车 1086 2646 1560 -30.38% 0 0%
35 金康新能源 1061 1878 817 29.87% 13 8061.54%
36 创维 1047 2254 1207 -13.26% 0 0%
37 北汽新能源 713 2008 1295 -44.94% 842 -15.32%
38 一汽奔腾 660 5488 4828 -86.33% 1945 -66.07%
39 大运新能源 608 1218 610 -0.33% 0 0%
40 北汽麦格纳 550 1377 827 -33.49% 170 223.53%
41 东南汽车 528 1328 800 -34.00% 461 14.53%
42 江铃新能源 517 1118 601 -13.98% 74 598.65%
43 福田汽车 481 1022 541 -11.09% 336 43.15%
44 东风本田 425 907 77385 -99.45% 46779 -99.09%
45 潍柴汽车 397 1162 765 -48.10% 1213 -67.27%
46 广汽丰田 390 583 99900 -99.61% 41500 -99.06%
47 新特汽车 379 863 484 -21.69% 0 0%
48 华晨新日 360 661 301 19.60% 0 0%
49 一汽吉林 320 522 202 58.42% 41 680.49%
50 云度新能源 252 516 264 -4.55% 281 -10.32%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选