当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/C级车销量榜/2023年8月全国C级车销量排行榜完整版(零售量

2023年8月全国C级车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2023-09-22 09:29编辑人气值: 166 次

2023年8月全国C级车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 8月 指导价格
1 宏光MINIEV 15844 3.28 – 9.99
2 长安Lumin 13446 4.99 – 6.99
3 熊猫 8855 2.99 – 5.69
4 QQ冰淇淋 5775 2.99 – 5.75
5 科莱威CLEVER 3069 6.00 – 6.00
6 小蚂蚁 2320 6.50 – 9.40
7 零跑T03 2056 5.99 – 9.95
8 奔奔E-Star 1169 5.38 – 8.49
9 五菱Air ev晴空 983 6.78 – 8.28
10 凌宝BOX 871 4.38 – 6.88
11 元宝 813 2.97 – 5.19
12 凌宝uni 412 2.98 – 4.18
13 宝骏KiWi EV 247 7.78 – 11.38
14 风光MINIEV 194 3.26 – 5.91
15 小麒麟 194 4.99 – 5.89
16 YOUNG光小新 166 6.48 – 9.48
17 小虎FEV 42 4.09 – 5.59
18 奇瑞无界Pro 29 7.99 – 11.59
19 花仙子 15 5.99 – 9.09
20 易至EV3 9 7.98 – 8.48
21 海鸥 34841 7.38 – 8.98
22 海豚 22096 11.68 – 13.68
23 五菱缤果 13892 5.98 – 8.48
24 欧拉好猫 6383 12.98 – 17.10
25 飞度 4346 8.18 – 10.88
26 Polo 3442 9.09 – 12.49
27 钇为3 2490 8.99 – 12.79
28 LIFE 527 9.78 – 11.28
29 焕驰 160 6.49 – 6.89
30 威驰 30 7.38 – 9.48
31 威驰FS 23 7.18 – 9.28
32 YARiS L 致炫 14 8.58 – 10.38
33 秦PLUS 39808 9.98 – 20.99
34 朗逸 33891 9.40 – 15.19
35 轩逸 32894 9.98 – 17.49
36 思域 26294 12.99 – 18.79
37 速腾 25566 12.79 – 17.29
38 AION S 22648 13.98 – 17.98
39 卡罗拉 16092 10.98 – 15.98
40 逸动 13837 7.29 – 10.39
41 宝来 11935 11.20 – 15.70
42 帝豪 11760 6.99 – 12.98
43 星瑞 10345 10.87 – 14.57
44 长安UNI-V 9863 10.89 – 13.99
45 型格 9851 12.99 – 18.69
46 凌渡 9587 14.39 – 19.09
47 科鲁泽 9511 9.49 – 10.89
48 驱逐舰05 9218 10.18 – 15.78
49 雷凌 8259 11.18 – 15.28
50 大众ID.3 7985 16.29 – 19.29
51 伊兰特 7895 9.98 – 14.18
52 威朗 7861 12.89 – 15.99
53 艾瑞泽8 7538 10.89 – 14.69
54 领克03 6143 13.68 – 25.68
55 马自达3 昂克赛拉 6000 8.99 – 18.99
56 北京EU5 5849 12.99 – 17.19
57 奥迪A3 5830 20.31 – 25.13
58 高尔夫 4974 12.98 – 22.98
59 逸达 4359 8.39 – 10.79
60 奔驰A级 4018 21.48 – 27.22
61 影豹 3942 9.83 – 15.80
62 江淮A5 PLUS 3818 6.58 – 10.98
63 艾瑞泽5 3763 5.99 – 8.58
64 东风风神E70 3463 14.28 – 15.38
65 奕炫 3454 6.49 – 9.39
66 荣威i5 3439 6.79 – 9.99
67 缤瑞 3025 8.98 – 10.98
68 捷达VA3 2976 6.58 – 9.28
69 名爵5 2648 6.79 – 9.99
70 长安UNI-V 智电iDD 2617 14.49 – 15.99
71 微蓝6 2472 11.28 – 16.89
72 秦新能源 2196 12.99 – 17.48
73 吉利几何A 2106 12.68 – 20.78
74 宝马1系 1956 20.58 – 24.99
75 锐程PLUS 1853 9.99 – 12.29
76 宝骏云朵 1830 9.58 – 12.38
77 比亚迪e2 1760 10.28 – 14.78
78 骐达TIIDA 1511 8.99 – 13.59
79 标致408 1441 10.57 – 15.97
80 启辰D60EV 1368 12.98 – 17.88
81 吉利几何G6 1342 11.98 – 14.78
82 小鹏P5 1268 15.69 – 20.29
83 MG4 EV 1014 13.98 – 18.68
84 枫叶60s 1008 8.98 – 16.38
85 帝豪新能源 823 13.58 – 16.18
86 凌派 749 10.98 – 16.98
87 富康ES600 719 15.38 – 16.38
88 亚洲狮 702 14.18 – 17.98
89 帝豪L HiP 643 10.98 – 16.88
90 畅巡 603 18.29 – 19.79
91 凌尚 584 13.98 – 16.98
92 荣威Ei5 563 13.98 – 15.38
93 e爱丽舍 559 12.98 – 13.98
94 艾瑞泽e 481 15.24 – 15.78
95 曹操60 437 11.98 – 15.58
96 启辰D60 417 6.98 – 14.08
97 起亚K3 409 10.98 – 14.39
98 享域 386 9.98 – 16.99
99 比亚迪e3 326 15.48 – 15.58
100 思皓爱跑 302 13.99 – 19.99
101 菲斯塔 282 13.38 – 15.48
102 桑塔纳 257 8.79 – 11.28
103 风行S50EV 231 15.09 – 16.99
104 羿 213 11.88 – 19.98
105 明锐 193 10.99 – 15.49
106 逸动新能源 79 14.99 – 15.99
107 欧拉芭蕾猫 73 14.98 – 22.30
108 昕锐 53 9.99 – 9.99
109 福克斯 52 10.88 – 15.38
110 名爵6 38 10.38 – 13.98
111 轩度 36 6.78 – 9.39
112 卡罗拉双擎E+ 5 20.78 – 23.08
113 悦动 4 8.49 – 11.59
114 英朗 3 11.99 – 12.59
115 绎乐 1 16.78 – 18.98
116 广汽丰田iA5 1 15.98 – 19.28
117 凯美瑞 19737 17.98 – 26.98
118 帕萨特 17077 18.19 – 25.29
119 迈腾 16951 18.69 – 30.99
120 奔驰C级 13791 33.15 – 37.81
121 Model 3 13577 23.19 – 33.19
122 宝马3系 13199 29.99 – 39.99
123 奥迪A4L 12309 30.58 – 39.98
124 君威 9268 15.98 – 24.98
125 天籁 9189 17.98 – 26.98
126 亚洲龙 9146 19.98 – 27.98
127 红旗H5 9085 15.98 – 22.58
128 雅阁 6915 16.98 – 25.98
129 凯迪拉克CT5 6764 27.97 – 36.17
130 红旗E-QM5 6045 12.28 – 23.98
131 丰田bZ3 5831 16.98 – 19.98
132 蒙迪欧 5406 14.98 – 21.88
133 宝马i3 4952 35.39 – 41.39
134 深蓝SL03 4698 14.59 – 69.99
135 MG7 4258 11.98 – 16.98
136 小鹏P7 4241 20.99 – 33.99
137 海豹 4100 16.68 – 27.98
138 蔚来ET5T 4083 29.80 – 35.60
139 一汽-大众CC 3685 24.99 – 29.99
140 君越 2969 17.99 – 28.98
141 蔚来ET5 2882 29.80 – 35.60
142 奔腾B70 2607 10.59 – 14.49
143 迈锐宝XL 2435 17.59 – 21.99
144 沃尔沃S60 2121 29.69 – 38.49
145 英仕派 1374 17.99 – 25.59
146 凡尔赛C5 X 1206 14.37 – 18.67
147 捷豹XEL 1097 29.98 – 32.98
148 林肯Z 1079 25.18 – 34.08
149 红旗H6 1057 19.28 – 23.98
150 迈腾GTE插电混动 837 23.79 – 25.29
151 帕萨特新能源 825 23.32 – 24.22
152 欧拉闪电猫 803 18.98 – 26.98
153 雅阁新能源 612 22.58 – 25.88
154 凯迪拉克CT4 527 21.97 – 25.97
155 标致408X 400 14.57 – 17.97
156 索纳塔 293 16.18 – 20.58
157 英仕派新能源 275 22.98 – 25.88
158 起亚K5 206 16.28 – 20.68
159 速派 197 16.99 – 19.49
160 标致508 196 15.97 – 22.47
161 沃尔沃S60新能源 38 39.99 – 46.19
162 蓝鸟 23 12.59 – 13.39
163 合创A06 22 17.98 – 26.98
164 雪铁龙C6 21 16.47 – 27.59
165 DS 9 16 25.49 – 34.99
166 DS 9新能源 8 32.99 – 39.99
167 名图 8 13.38 – 16.88
168 名图新能源 5 17.88 – 20.38
169 21760 18.98 – 33.18
170 奥迪A6L 15126 42.79 – 65.68
171 奔驰E级 13866 43.68 – 56.95
172 宝马5系 10291 43.65 – 56.25
173 极氪001 6822 29.90 – 40.30
174 沃尔沃S90 3690 40.69 – 50.59
175 零跑C01 2110 14.58 – 20.88
176 哪吒S 1618 15.98 – 34.18
177 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 1473 18.98 – 35.63
178 红旗H9 1137 30.98 – 86.00
179 奥迪A7L 1073 41.87 – 69.97
180 捷豹XFL 970 39.98 – 49.98
181 奔驰EQE 941 47.80 – 53.43
182 凯迪拉克CT6 927 35.97 – 48.97
183 飞凡F7 902 22.99 – 30.19
184 昊铂GT 710 21.99 – 33.99
185 岚图追光 675 32.29 – 38.59
186 宝马5系新能源 407 49.99 – 54.65
187 蔚来ET7 349 42.80 – 53.60
188 智己L7 338 33.88 – 57.88
189 红旗H7 269 25.28 – 28.88
190 沃尔沃S90新能源 243 49.99 – 61.39
191 辉昂 203 34.30 – 44.90
192 奥迪A6L新能源 32 50.80 – 50.80
193 传祺GA8 8 15.68 – 22.68

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选