2016年11月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 337106 |
2 | 日本 | 269069 |
3 | 中国 | 256286 |
4 | 美国 | 208246 |
5 | 韩国 | 141016 |
6 | 法国 | 42348 |
7 | 捷克 | 31450 |
8 | 瑞典 | 3190 |
9 | 英国 | 1462 |
10 | 意大利 | 600 |
来源:www.fww7.com时间:2017-01-03 06:16编辑人气值: 32 次
2016年11月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 337106 |
2 | 日本 | 269069 |
3 | 中国 | 256286 |
4 | 美国 | 208246 |
5 | 韩国 | 141016 |
6 | 法国 | 42348 |
7 | 捷克 | 31450 |
8 | 瑞典 | 3190 |
9 | 英国 | 1462 |
10 | 意大利 | 600 |
2014年11月汽车国别销量排行榜
204 次2019年1月全国汽车国别销量排行榜完整
79 次2018年6月全国汽车国别销量排行榜
18 次2014年12月全国汽车品牌销量排行榜
219 次2019年5月全国汽车销量国别排行榜完整版
113 次2014年4月汽车国别销量排行榜
214 次2018年3月全国销量汽车国别销量排行榜完整版
19 次2017年11月汽车国别销量排行榜
22 次2019年6月全国汽车国别销量排行榜完整版
106 次2015年上半年全国汽车国别销量排行榜
350 次