2016年11月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 337106 |
2 | 日本 | 269069 |
3 | 中国 | 256286 |
4 | 美国 | 208246 |
5 | 韩国 | 141016 |
6 | 法国 | 42348 |
7 | 捷克 | 31450 |
8 | 瑞典 | 3190 |
9 | 英国 | 1462 |
10 | 意大利 | 600 |
来源:www.fww7.com时间:2017-01-03 06:16编辑人气值: 32 次
2016年11月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 337106 |
2 | 日本 | 269069 |
3 | 中国 | 256286 |
4 | 美国 | 208246 |
5 | 韩国 | 141016 |
6 | 法国 | 42348 |
7 | 捷克 | 31450 |
8 | 瑞典 | 3190 |
9 | 英国 | 1462 |
10 | 意大利 | 600 |
2017年9月全国汽车国别销量排行榜
83 次2018年4月全国汽车国别销量排行榜完整版
15 次2017年4月全国销量汽车国别销量排行榜完整版
29 次2019年6月全国汽车国别销量排行榜完整版
106 次2019年11月全国汽车国别销量排行榜完整版
119 次2018年11月全国汽车国别销量排行榜完整版
117 次2019年4月全国汽车国别销量排行榜完整版
113 次2016年3月全国销量汽车国别销量排行榜
28 次2018年1月全国汽车国别销量排行榜完整版
26 次2016年7月全国销量汽车国别销量排行榜
32 次