2016年11月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 337106 |
2 | 日本 | 269069 |
3 | 中国 | 256286 |
4 | 美国 | 208246 |
5 | 韩国 | 141016 |
6 | 法国 | 42348 |
7 | 捷克 | 31450 |
8 | 瑞典 | 3190 |
9 | 英国 | 1462 |
10 | 意大利 | 600 |
来源:www.fww7.com时间:2017-01-03 06:16编辑人气值: 32 次
2016年11月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 337106 |
2 | 日本 | 269069 |
3 | 中国 | 256286 |
4 | 美国 | 208246 |
5 | 韩国 | 141016 |
6 | 法国 | 42348 |
7 | 捷克 | 31450 |
8 | 瑞典 | 3190 |
9 | 英国 | 1462 |
10 | 意大利 | 600 |
2016年2月全国汽车销量国别销量排行榜
19 次2019年2月全国汽车国别销量排行榜完整版
101 次2014年3月汽车国别销量排行榜
129 次2019年8月全国汽车国别销量排行榜完整版
118 次2014年4月汽车国别销量排行榜
214 次2014年上半年乘用车国别销量排行榜
119 次2017年8月全国汽车国别销量排行榜完整版
49 次2019年11月全国汽车国别销量排行榜完整版
119 次2015年全年汽车国别销量排行榜
91 次2015年11月全国汽车国别销量排行榜
169 次