当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2024年2月全国本田品牌销量排行榜完整版

2024年2月全国本田品牌销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2024-03-27 08:29编辑人气值: 130 次

2024年2月全国本田品牌销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
本田CR-V 10821 39462 28641 -62.22% 11625 -6.92%
英仕派 2470 7113 4643 -46.80% 2184 13.10%
HR-V 1536 6303 4767 -67.78% 0 0%
思域 7822 27750 19928 -60.75% 7377 6.03%
本田XR-V 1173 2352 1179 -0.51% 2956 -60.32%
思域 HEV 470 1496 1026 -54.19% 1020 -53.92%
CR-V PHEV 861 2463 1602 -46.25% 0 0%
LIFE 311 398 87 257.47% 726 -57.16%
e:NP1 409 520 111 268.47% 51 701.96%
艾力绅混动 55 1992 1937 -97.16% 1934 -97.16%
本田INSPIRE PHEV 332 405 73 354.79% 0 0%
本田UR-V 23 1013 990 -97.68% 1367 -98.32%
eNS1 251 1226 975 -74.26% 919 -72.69%
HR-V FHEV 3 734 731 -99.59% 0 0%
东风本田汇总 26537 93227 66690 -60.21% 30159 -12.01%
本田型格FHEV 99 105 6 1550.00% 0 0%
凌派 混动 62 62 0 0% 355 -82.54%
皓影 混动 362 864 502 -27.89% 1729 -79.06%
皓影 PHEV 42 106 64 -34.38% 27 55.56%
皓影 6702 14898 8196 -18.23% 3412 96.42%
雅阁 PHEV 529 1109 580 -8.79% 0 0%
飞度 1798 2923 1125 59.82% 3172 -43.32%
型格 7381 14975 7594 -2.80% 5357 37.78%
缤智 1385 3096 1711 -19.05% 1759 -21.26%
雅阁 6480 16267 9787 -33.79% 12142 -46.63%
冠道 876 1803 927 -5.50% 3808 -77.00%
奥德赛 混动 2272 4913 2641 -13.97% 2746 -17.26%
致在 710 2748 2038 -65.16% 1429 -50.31%
广汽本田汇总 28698 63869 35171 -18.40% 35936 -20.14%
本田汇总 55235 157096 101861 -45.77% 66095 -16.43%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选