当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2024年3月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

2024年3月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.fww7.com时间:2024-04-18 08:22编辑人气值: 104 次

2024年3月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.fww7.com
排名 车型 3月 指导价格
1 Model Y 57,586辆 26.39-36.89万
2 宋PLUS新能源 41,569辆 12.98-18.98万
3 宋Pro新能源 30,309辆 10.98-15.98万
4 瑞虎8 26,433辆 9.78-16.29万
5 长安CS75PLUS 24,877辆 11.79-15.49万
6 瑞虎7 21,987辆 7.99-14.99万
7 元PLUS 20,895辆 11.98-16.38万
8 锋兰达 20,189辆 12.58-18.48万
9 奔驰GLC 19,000辆 42.78-53.13万
10 问界M7 18,600辆 24.98-32.98万
11 哈弗H6 17,826辆 9.89-15.70万
12 缤越 16,635辆 7.58-11.98万
13 星越L 16,586辆 13.72-18.52万
14 长安CS55PLUS 16,423辆 9.29-12.59万
15 瑞虎5x 16,344辆 6.99-10.19万
16 本田CR-V 16,220辆 18.59-26.39万
17 名爵ZS 停售 15,063辆 8.58-9.98万
18 卡罗拉锐放 15,058辆 12.98-18.48万
19 途观L 14,833辆 18.68-24.70万
20 RAV4荣放 14,090辆 17.68-26.38万
21 唐新能源 14,079辆 17.98-30.98万
22 AION Y 13,616辆 9.98-18.98万
23 威兰达 13,249辆 17.38-26.48万
24 捷途X70 12,944辆 8.79-17.09万
25 探岳 12,869辆 20.79-25.99万
26 捷途旅行者 12,346辆 13.99-21.99万
27 奥迪Q5L 11,949辆 39.88-48.88万
28 皓影 11,931辆 18.59-26.39万
29 元UP 11,810辆 9.68-11.98万
30 逍客 11,055辆 12.59-17.49万
31 理想L7 10,768辆 30.18-37.98万
32 博越L 10,448辆 12.57-17.07万
33 宝马X3 10,265辆 39.96-48.69万
34 哈弗初恋 停售 10,250辆 7.89-11.29万
35 欧萌达 10,121辆 7.99-11.49万
36 哈弗大狗 9,730辆 12.39-14.99万
37 昂科威 9,567辆 20.99-29.59万
38 深蓝S7 8,839辆 14.99-21.79万
39 长安欧尚X5 PLUS 8,753辆 9.19-11.49万
40 传祺GS3 8,713辆 8.58-11.18万
41 宝马X1 8,655辆 28.89-34.99万
42 长安欧尚Z6 8,600辆 9.99-13.79万
43 理想L9 8,595辆 42.98-45.98万
44 红旗HS5 8,590辆 18.38-24.98万
45 起亚Sonet 8,494辆 暂无
46 坦克300 8,492辆 19.98-30.28万
47 途岳 8,067辆 15.86-21.66万
48 宝马X5 8,057辆 61.50-80.00万
49 博越 8,028辆 9.98-12.58万
50 汉兰达 7,981辆 26.88-34.88万
51 瑞虎9 7,054辆 15.29-20.99万
52 宋L 6,612辆 18.98-24.98万
53 哈弗M6 6,445辆 7.19-9.29万
54 理想L8 6,392辆 32.18-39.98万
55 瑞虎3x 6,229辆 5.59-8.49万
56 宝骏530 停售 6,087辆 7.08-9.38万
57 沃尔沃XC60 5,895辆 39.69-45.89万
58 捷达VS5 5,599辆 8.69-11.79万
59 iCAR 03 5,487辆 10.98-16.98万
60 问界M9 5,446辆 46.98-56.98万
61 航海家 5,432辆 32.88-46.88万
62 领克08 5,341辆 20.88-25.88万
63 江淮X8 PLUS 5,173辆 8.98-17.98万
64 捷途大圣 5,127辆 9.39-13.59万
65 途昂 4,823辆 24.90-40.50万
66 长安欧尚X7 PLUS 4,803辆 7.99-13.39万
67 红旗HS3 4,776辆 14.58-19.58万
68 零跑C10 4,744辆 12.88-16.88万
69 领克06 4,671辆 11.86-12.86万
70 五菱缤果PLUS 4,598辆 8.98-9.88万
71 哈弗F7 停售 4,501辆 11.18-15.18万
72 长安CS35PLUS 4,340辆 7.99-9.99万
73 赛图斯 4,298辆 10.99-15.99万
74 探歌 4,284辆 15.89-17.99万
75 皇冠陆放 4,179辆 27.78-35.28万
76 豪越L 4,076辆 12.79-14.79万
77 皓瀚 4,064辆 8.99-13.69万
78 银河L7 4,016辆 12.57-18.57万
79 长安启源Q05 4,011辆 11.99-14.99万
80 现代ix35 3,779辆 12.18-16.78万
81 星越S 停售 3,745辆 13.57-17.17万
82 蔚来ES6 3,729辆 33.80-39.60万
83 探索06 3,726辆 11.69-16.99万
84 长安UNI-K 3,705辆 15.49-18.49万
85 豹5 3,550辆 28.98-35.28万
86 捷途X90 3,522辆 13.99-17.29万
87 哪吒AYA 3,502辆 6.58-8.08万
88 ID.4 CROZZ 3,334辆 19.39-29.39万
89 奔驰GLB 3,310辆 31.19-36.79万
90 北京BJ40 3,212辆 13.98-26.99万
91 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.18-20.98万
92 MG领航 停售 3,102辆 9.98-15.98万
93 哪吒X 3,072辆 9.98-12.48万
94 本田HR-V 3,065辆 15.99-22.89万
95 坦克400新能源 3,060辆 27.98-28.98万
96 坦克500新能源 2,948辆 33.50万
97 奥迪Q3 2,944辆 27.98-33.59万
98 远景X3 停售 2,944辆 4.99-6.89万
99 揽巡 2,863辆 27.49-32.59万
100 途胜 2,740辆 16.18-21.98万
101 奇骏 2,705辆 17.99-26.29万
102 智己LS6 2,630辆 22.99-29.19万
103 马自达CX-5 2,627辆 12.58-19.78万
104 宝马iX3 2,598辆 40.50-44.50万
105 蓝山 DHT PHEV 2,522辆 27.38-30.88万
106 传祺GS8 2,443辆 18.68-25.08万
107 五菱星辰 2,417辆 6.88-10.98万
108 岚图FREE 2,345辆 26.69万
109 冒险家 2,318辆 23.58-34.58万
110 领睿 2,266辆 12.68-16.98万
111 风行T5 2,262辆 6.99-13.99万
112 欧萌达新能源 2,250辆 暂无
113 坦克700新能源 2,235辆 42.80-70.00万
114 坦克500 2,218辆 33.50-39.50万
115 名爵EZS 停售 2,216辆 11.98-14.98万
116 探岳GTE 插电混动 2,197辆 24.29万
117 蓝电E5 2,171辆 9.98-15.39万
118 捷达VS7 2,148辆 10.59-14.49万
119 本田XR-V 2,109辆 11.99-13.99万
120 哈弗猛龙 2,091辆 16.58-18.38万
121 缤智 2,058辆 11.99-13.99万
122 小鹏G9 2,048辆 26.39-35.99万
123 凯迪拉克XT5 1,994辆 35.27-45.27万
124 零跑C11 增程版 1,972辆 14.88-18.93万
125 领克01 PHEV 1,949辆 19.58-22.38万
126 风行T5 EVO 1,858辆 9.99-13.99万
127 影酷 1,857辆 11.98-16.98万
128 宝骏510 停售 1,846辆 5.38-7.38万
129 五菱星驰 1,838辆 5.68-8.68万
130 星途凌云 1,832辆 12.99-18.99万
131 冠道 1,816辆 23.98-32.98万
132 皓极 1,783辆 12.69-14.69万
133 ID.4 X 1,782辆 19.5888-28.3388万
134 极狐 阿尔法T5 1,765辆 15.58-19.98万
135 悦虎 1,630辆 5.88-8.199万
136 锐界 1,608辆 22.98-30.98万
137 smart精灵#3 1,603辆 20.99-28.99万
138 SWM斯威G01 1,602辆 26.98万
139 星途瑶光C-DM 1,592辆 15.98-22.58万
140 探险者 1,581辆 30.98-39.98万
141 吉利几何E萤火虫 1,580辆 5.98-8.98万
142 传祺GS4 1,534辆 11.98-12.68万
143 探影 1,516辆 11.59-16.09万
144 smart精灵#1 1,510辆 17.90-28.49万
145 奔腾T55 1,505辆 8.59-10.49万
146 蔚来EC6 1,485辆 35.80-41.60万
147 小鹏G6 1,474辆 19.99-27.69万
148 长安UNI-T 1,443辆 11.59-13.99万
149 ZR-V 致在 1,359辆 15.99-22.89万
150 本田e:NS1 1,335辆 17.50-21.80万
151 凯迪拉克XT4 1,322辆 22.97-27.57万
152 揽境 1,309辆 29.99-39.99万
153 传祺GS5 停售 1,284辆 14.68万
154 启辰大V 1,284辆 9.98-12.88万
155 奥迪Q4 e-tron 1,281辆 28.99-36.71万
156 本田UR-V 1,243辆 24.68-32.98万
157 炫界Pro 1,196辆 7.59-9.49万
158 护卫舰07 1,170辆 17.98-28.98万
159 星途揽月 1,146辆 19.39-23.89万
160 凌放 1,122辆 21.18-29.88万
161 仰望U8 1,090辆 109.80万
162 锐际 1,075辆 16.98-21.98万
163 星途瑶光 1,043辆 15.28-20.68万
164 威飒 1,035辆 21.68-30.38万
165 PATHFINDER 探陆 1,002辆 23.98-30.18万
166 奥迪Q2L 988辆 22.28-26.10万
167 阿维塔11 985辆 30.00-39.00万
168 本田CR-V e:PHEV 984辆 22.59-26.99万
169 长安CS15 停售 978辆 6.19-7.69万
170 启辰大V DD-i超混动 975辆 11.89-14.99万
171 奔驰GLA 950辆 28.78-34.69万
172 荣威RX5 934辆 9.99-15.59万
173 吉利几何C 930辆 14.37-20.78万
174 狮铂拓界 927辆 17.98-23.78万
175 启辰VX6 922辆 14.19-15.99万
176 奔驰EQA 912辆 32.20万
177 奔腾B70S 912辆 10.99-14.29万
178 发现运动版 905辆 38.98-41.98万
179 MG ONE 904辆 10.78-13.88万
180 哈弗二代大狗PHEV 876辆 16.28-17.98万
181 AION V 862辆 15.99-22.96万
182 捷途X70S EV 停售 835辆 暂无
183 领克01 833辆 15.58-19.68万
184 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 停售 826辆 15.58-17.48万
185 蔚来ES8 802辆 49.80-59.80万
186 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 765辆 17.98-23.98万
187 捷途山海L9 729辆 16.69-19.29万
188 风光580 724辆 7.99-12.99万
189 吉利ICON 687辆 10.99-12.99万
190 哈弗H5 676辆 12.28-15.78万
191 沃尔沃XC40 672辆 26.98-35.48万
192 马自达CX-50 行也 667辆 15.98-23.98万
193 奔驰EQB 666辆 35.20-42.80万
194 领克09 PHEV 664辆 28.99-34.98万
195 VGV U70 652辆 7.79-11.69万
196 长安CS95 651辆 17.59-19.99万
197 魔方 648辆 9.99-13.19万
198 创维HT-i 642辆 12.58-31.68万
199 风光ix5 624辆 10.98-16.59万
200 瑞虎7 PLUS新能源 601辆 12.99-14.99万
201 风行雷霆 593辆 9.98-22.99万
202 劲客 589辆 8.98-10.38万
203 鲸 停售 581辆 16.68-19.28万
204 凯翼昆仑 580辆 9.99-17.24万
205 极石01 563辆 34.99-35.99万
206 长安欧尚Z6新能源 561辆 15.58-17.58万
207 大通D60 555辆 暂无
208 广汽丰田铂智4X 551辆 17.98-23.88万
209 ARIYA艾睿雅 549辆 19.99-28.29万
210 奔腾T90 542辆 10.00-14.6999万
211 宝马iX1 540辆 29.99-33.99万
212 哈弗枭龙MAX 516辆 15.98-17.98万
213 极越01 511辆 21.99-30.99万
214 SWM斯威G05 508辆 8.69-12.98万
215 传祺ES9 504辆 22.98-26.98万
216 柯迪亚克 487辆 19.19-24.39万
217 星途追风 483辆 10.99-16.99万
218 风光S560 482辆 6.79-7.89万
219 领裕 475辆 17.38-22.18万
220 奕跑 470辆 6.98-8.38万
221 哈弗H6 PHEV 457辆 15.98-17.38万
222 天逸 C5 AIRCROSS 451辆 15.27-16.97万
223 领克06 PHEV 445辆 13.68-15.68万
224 奥迪Q5L Sportback 440辆 43.19-48.89万
225 摩卡 DHT PHEV 436辆 23.18万
226 探岳X 422辆 23.29-26.29万
227 创维EV6 421辆 13.88-32.98万
228 北京BJ60 408辆 23.98-28.58万
229 领克09 406辆 23.79-25.79万
230 奥迪Q6 400辆 46.76-61.56万
231 问界M5 395辆 24.98-33.18万
232 奥迪Q5 e-tron 390辆 29.85-43.25万
233 合创Z03 388辆 13.48-18.28万
234 北京X7 382辆 11.99-13.99万
235 蔚来ES7 372辆 43.80-51.80万
236 ZEEKR X 365辆 20.00-22.00万
237 奔驰EQE SUV 361辆 48.60-63.06万
238 睿蓝X3 PRO 360辆 4.99-6.79万
239 哈弗H9 358辆 21.48-27.98万
240 别克E5 352辆 16.99-24.99万
241 蔚来EC7 349辆 45.80-54.80万
242 沃尔沃XC60 RECHARGE 333辆 52.39-60.39万
243 哈弗赤兔 324辆 8.28-12.88万
244 起亚EV5 323辆 14.98-22.58万
245 柯米克 319辆 9.99-11.99万
246 丰田C-HR 317辆 15.28-19.28万
247 奕泽 304辆 14.98-18.98万
248 飞行家 304辆 50.08-76.38万
249 标致5008 278辆 17.87-23.37万
250 江淮QX PHEV 273辆 8.99-19.69万
251 ID.6 CROZZ 265辆 25.89-33.69万
252 森雅R7 264辆 暂无
253 大蚂蚁 停售 257辆 15.66-18.38万
254 荣威RX9 234辆 17.58-24.38万
255 智跑 230辆 13.98-15.78万
256 风光500 219辆 6.18-8.58万
257 奥迪Q3 Sportback 217辆 29.28-34.11万
258 Polestar 3 215辆 69.80-79.80万
259 纳米BOX 213辆 4.87-7.47万
260 柯珞克 209辆 14.99-15.89万
261 荣威RX8 停售 206辆 16.88-22.88万
262 开拓者 199辆 19.49-26.69万
263 蓝电E3 198辆 13.98-14.58万
264 启辰星 185辆 12.66-14.96万
265 Polestar 4 178辆 29.99-39.99万
266 腾势N7 173辆 23.98-37.98万
267 帕拉丁 173辆 16.98-26.18万
268 智己LS7 168辆 28.98-45.98万
269 睿蓝7 168辆 11.77-17.97万
270 奔腾T77 156辆 11.48-12.38万
271 睿蓝9 156辆 15.99-19.99万
272 飞凡R7 153辆 18.99-22.99万
273 标致4008 150辆 16.97万
274 MG领航 PHEV 144辆 16.38-18.38万
275 昊铂HT 144辆 21.39-32.99万
276 赛力斯A5 138辆 暂无
277 红旗HS7 130辆 25.58-33.58万
278 创酷 129辆 10.99-12.89万
279 英菲尼迪QX60 128辆 37.88-51.88万
280 212 122辆 10.59万
281 勇士 116辆 10.68-14.88万
282 开瑞K60 停售 106辆 5.99-6.69万
283 马自达CX-30 101辆 12.99-17.29万
284 元Pro 101辆 9.58-11.38万
285 昂科拉GX 停售 97辆 16.49万
286 启辰T60 EV 95辆 18.98万
287 撼路者 93辆 27.58-37.48万
288 DS 7 93辆 22.99-32.99万
289 英菲尼迪QX50 92辆 35.08-39.18万
290 皓影 e:PHEV 91辆 22.59-26.99万
291 SWM斯威大虎 91辆 5.99-7.89万
292 炫界Pro EV 83辆 11.99-17.66万
293 风神EX1 停售 71辆 暂无
294 ID.6 X 70辆 25.9888-32.9388万
295 腾势N8 70辆 31.98-32.68万
296 星途追风C-DM 66辆 12.98-16.28万
297 宝骏悦也Plus 63辆 暂无
298 胜达 59辆 20.28-26.98万
299 揽胜极光 56辆 38.98-46.52万
300 长安UNI-K 智电iDD 49辆 18.79-21.59万
301 沃尔沃XC40 RECHARGE 44辆 28.29-32.20万
302 RAV4荣放 双擎E+ 43辆 24.88-29.68万
303 途观L 插电混动 35辆 26.105-27.205万
304 小鹏G3 34辆 14.89-17.69万
305 宝马X2 停售 31辆 28.89-33.29万
306 荣威D5X DMH 28辆 暂无
307 IQ锐歌 24辆 29.77-41.97万
308 开瑞K60EV 停售 23辆 19.88-20.88万
309 领克05 22辆 18.88-22.68万
310 福特电马 22辆 23.98-35.98万
311 捷豹E-PACE 17辆 26.38-32.10万
312 AION LX 15辆 28.66-46.96万
313 极狐 阿尔法T 14辆 18.58-28.08万
314 途铠 13辆 11.59-16.19万
315 e:NP1 极湃1 13辆 17.50-21.80万
316 萨瓦纳 停售 12辆 13.53-36.00万
317 宝骏悦也 12辆 7.98-8.98万
318 沃尔沃C40 11辆 29.20-34.20万
319 探界者 10辆 18.49-23.99万
320 威兰达 插电混动 10辆 26.68-30.08万
321 星迈罗 10辆 13.99-16.49万
322 凯迪拉克XT6 9辆 41.27-55.27万
323 昂科旗 8辆 29.99-35.99万
324 红旗E-HS9 8辆 50.98-77.98万
325 拿铁 DHT PHEV 8辆 暂无
326 凯迪拉克GT4 7辆 21.97-30.97万
327 星越L 增程电动版 7辆 23.97-25.37万
328 北京BJ80 6辆 29.49-39.80万
329 红旗LS7 6辆 136.58-146.58万
330 哈弗神兽 5辆 13.00-16.70万
331 荣威eRX5 4辆 14.79-16.28万
332 MG MARVEL R 3辆 暂无
333 昂扬 2辆 15.29-17.89万
334 宝马X1 插电混动 停售 1辆 39.98万
335 奥迪Q2L e-tron 1辆 24.38万
336 合创007 1辆 29.98万
337 大家6 纯电动 停售 1辆 19.98-22.98万
338 长安CS75PLUS 智电iDD 1辆 16.99万
339 五菱星云 1辆 8.98-10.58万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选