2017年6月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 837 | 5290 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 570 | 1749 |
3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 163 | 821 |
4 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 9 | 34 |
来源:www.fww7.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 42 次
2017年6月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 837 | 5290 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 570 | 1749 |
3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 163 | 821 |
4 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 9 | 34 |
2014年9月自主品牌A0级车销量排行榜
173 次2018年8月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
42 次2015年1月自主品牌SUV销量A级排行
162 次2021年2月国产SUV销量排行榜榜完整版
472 次2015年12月自主品牌A0级车销量排行榜完整版
111 次2016年7月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
92 次2016年6月全国自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
45 次2021年10月全国自主品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
202 次2021年9月全国自主SUV销量排行榜完整版
174 次2023年5月全国自主MPV销量排行榜完整版
145 次