当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2024年9月全国自主车企销量排行榜完整版

2024年9月全国自主车企销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2024-11-07 08:36编辑人气值: 170 次

2024年9月全国自主车企销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 417603 2736401 370854 12.61% 286903 45.56%
2 奇瑞汽车 210384 1506648 178359 17.96% 168817 24.62%
3 吉利汽车 204443 1499746 192759 6.06% 168287 21.48%
4 长安汽车 125721 1137939 110856 13.41% 144808 -13.18%
5 长城汽车 93881 721112 80668 16.38% 104389 -10.07%
6 上汽通用五菱 92340 524242 55622 66.01% 75815 21.80%
7 上汽乘用车 68194 537180 57060 19.51% 94145 -27.56%
8 理想汽车 53709 341814 48122 11.61% 36060 48.94%
9 一汽红旗 41232 288217 36668 12.45% 35684 15.55%
10 广汽埃安新能源 40485 230523 31982 26.59% 52451 -22.81%
11 赛力斯 35852 293175 33572 6.79% 7025 410.35%
12 广汽乘用车 34813 277690 27590 26.18% 37286 -6.63%
13 零跑汽车 33767 170561 28005 20.57% 15800 113.72%
14 东风乘用车 28014 162487 19959 40.36% 16494 69.84%
15 开瑞汽车 22544 150847 22583 -0.17% 5418 316.09%
16 小鹏汽车 21352 106866 14036 52.12% 16076 32.82%
17 蔚来汽车 21181 149281 20176 4.98% 15641 35.42%
18 江淮汽车 19233 131382 18128 6.10% 18057 6.51%
19 小米汽车 13559 69790 13111 3.42% 0 0%
20 国新新能源 11177 25058 4939 126.30% 0 0%
21 北汽麦格纳 10880 46741 10001 8.79% 3005 262.06%
22 北汽越野 9515 51394 8394 13.35% 1871 408.55%
23 合众汽车 9028 78454 9012 0.18% 13211 -31.66%
24 东风柳汽 8385 62464 7368 13.80% 8521 -1.60%
25 睿蓝汽车 6705 27331 4637 44.60% 3207 109.07%
26 一汽奔腾 6455 65748 5590 15.47% 6819 -5.34%
27 东风日产 5156 34972 35238 -85.37% 60351 -91.46%
28 江铃新能源 4144 15558 3002 38.04% 809 412.24%
29 凯翼汽车 4121 30941 3532 16.68% 6055 -31.94%
30 东风小康 4038 41944 4853 -16.79% 4139 -2.44%
31 东风纳米 3966 25270 3030 30.89% 0 0%
32 上汽大通 3565 32471 3719 -4.14% 4672 -23.69%
33 鑫源汽车 2807 26005 2563 9.52% 2257 24.37%
34 北京制造 2667 15449 1799 48.25% 1483 79.84%
35 北汽新能源 2385 13831 705 238.30% 5320 -55.17%
36 大运新能源 1809 21217 2134 -15.23% 2523 -28.30%
37 知豆电动 1750 3260 1510 15.89% 0 0%
38 一汽轿车 1682 31502 2109 -20.25% 3901 -56.88%
39 吉麦新能源 1182 7083 300 294.00% 1010 17.03%
40 北京汽车 909 7715 739 23.00% 2367 -61.60%
41 开沃汽车 828 8528 1026 -19.30% 2215 -62.62%
42 易捷特 618 1301 173 257.23% 5708 -89.17%
43 神龙汽车 583 5104 4645 -87.45% 6523 -91.06%
44 广汽丰田 352 4557 56000 -99.37% 92400 -99.62%
45 潍柴汽车 218 4204 366 -40.44% 628 -65.29%
46 郑州日产 218 1933 173 26.01% 0 0%
47 福田汽车 192 2186 280 -31.43% 400 -52.00%
48 一汽吉林 155 760 32 384.38% 197 -21.32%
49 雷丁 99 176 77 28.57% 0 0%
50 枫盛汽车 79 144 51 54.90% 240 -67.08%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选