当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2024年10月全国比亚迪汽车各车型销量排行榜完整版

2024年10月全国比亚迪汽车各车型销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2024-11-29 08:35编辑人气值: 149 次

2024年10月全国比亚迪汽车各车型销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
海鸥 54081 365748 43425 24.54% 43350 24.75%
秦L DM-i 50087 191145 43006 16.47% 0 0%
海豹06 DM-i 45900 168915 42300 8.51% 0 0%
宋PLUS DM 37540 305379 34178 9.84% 30212 24.26%
元PLUS 32447 244108 31515 2.96% 40019 -18.92%
宋Pro DM 31780 217181 15820 100.88% 22771 39.56%
比亚迪宋L DM-i 28063 88322 27105 3.53% 0 0%
秦PLUS DM 27097 243213 20005 35.45% 28890 -6.21%
比亚迪元UP 23591 109563 14103 67.28% 0 0%
驱逐舰05 22556 218384 16750 34.66% 7966 183.15%
海豚 21710 154848 20346 6.70% 35189 -38.30%
汉DM 20838 123479 15802 31.87% 10977 89.83%
宋PLUS EV 14075 91336 8832 59.36% 10982 28.16%
唐 DM 13218 109144 10835 21.99% 8935 47.94%
海狮05 DM-i 10525 13536 3011 249.55% 0 0%
汉EV 9299 70435 8723 6.60% 9290 0.10%
秦PLUS BEV 9125 122947 12535 -27.20% 11876 -23.16%
海狮07 EV 8707 41739 8652 0.64% 0 0%
比亚迪宋L 3480 50453 3200 8.75% 0 0%
海豹07 DM-i 6657 23712 8585 -22.46% 0 0%
比亚迪E6 2596 10458 2848 -8.85% 17 15170.59%
海豹 4836 54891 7400 -34.65% 7308 -33.83%
唐EV 1785 12556 1717 3.96% 1638 8.97%
海豹06GT EV 2500 2500 0 0% 0 0%
秦EV 280 4286 239 17.15% 2001 -86.01%
比亚迪e2 399 7608 173 130.64% 1007 -60.38%
护卫舰07 265 7783 447 -40.72% 4247 -93.76%
比亚迪汇总 483437 3053669 401552 20.39% 276675 74.73%
方程豹豹5 6026 36449 5422 11.14% 0 0%
方程豹汇总 6026 36449 5422 11.14% 0 0%
腾势N7 311 9399 1005 -69.05% 1079 -71.18%
腾势D9 BEV 375 4098 207 81.16% 317 18.30%
腾势Z9GT DM 3089 4261 1172 163.57% 0 0%
腾势D9 PHEV 7006 82747 7915 -11.48% 9746 -28.11%
腾势汇总 10781 100505 10299 4.68% 11142 -3.24%
仰望U8 265 6801 294 -9.86% 0 0%
仰望U9 17 40 16 6.25% 0 0%
仰望汇总 282 6841 310 -9.03% 0 0%
比亚迪汽车汇总 500526 3197464 417583 19.86% 287817 73.90%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选