2017年9月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 779 | 7643 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 517 | 3303 |
3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 219 | 1341 |
4 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 2 | 36 |
来源:www.fww7.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 23 次
2017年9月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 779 | 7643 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 517 | 3303 |
3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 219 | 1341 |
4 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 2 | 36 |
2014年8月自主品牌B级车销量排行榜
144 次2017年6月全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
105 次2014年3月自主品牌A0级车销量排行榜
197 次2022年4月全国自主B级SUV销量排行榜完整版
105 次2020年11月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
164 次2014年5月自主品牌A00级车销量排行榜
158 次2014年1月自主品牌SUV销量A级车销量排行榜
152 次2018年4月全国自主品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
194 次2021年11月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
199 次2015年3月自主品牌A级车销量排行榜
149 次