当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2025年2月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版

2025年2月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2025-03-28 10:06编辑人气值: 191 次

2025年2月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
欧尚汇总 0 0 0 0% 0 0%
阿维塔07 3234 6741 3507 -7.78% 0 0%
阿维塔11 840 1386 546 53.85% 607 38.39%
阿维塔12 477 1681 1204 -60.38% 1307 -63.50%
阿维塔汇总 4551 9808 5257 -13.43% 1914 137.77%
长安CS95 465 984 519 -10.40% 567 -17.99%
长安CS15 584 2949 2365 -75.31% 378 54.50%
长安UNI-V IDD 185 236 51 262.75% 0 0%
引力T 174 2108 1934 -91.00% 1631 -89.33%
锐程PLUS 9 98 89 -89.89% 500 -98.20%
深蓝S05 EV 3109 11973 8864 -64.93% 0 0%
长安UNI-K 2660 6394 3734 -28.76% 3065 -13.21%
长安UNI-Z 2282 10586 8304 -72.52% 0 0%
长安CS75/CS75 PLUS 15777 53658 37881 -58.35% 6257 152.15%
逸动 9359 33519 24160 -61.26% 8185 14.34%
长安CS55/CS55 plus 8429 25944 17515 -51.88% 11183 -24.63%
长安Lumin 8013 22192 14179 -43.49% 4224 89.70%
长安X5 Plus 6023 14732 8709 -30.84% 5814 3.59%
悦翔V3 5185 8287 3102 67.15% 2938 76.48%
长安UNI-V 3355 9646 6291 -46.67% 9241 -63.69%
长安CS35 1985 11577 9592 -79.31% 5641 -64.81%
长安X7 Plus 1738 6920 5182 -66.46% 2257 -23.00%
欧诺 1730 4068 2338 -26.01% 645 168.22%
逸动 EV 1522 1523 1 152100.00% 541 181.33%
逸达 1398 2793 1395 0.22% 1433 -2.44%
长安汇总 73982 230187 156205 -52.64% 64500 14.70%
启源Q05 1768 4792 3024 -41.53% 496 256.45%
启源A07 EV 2236 6268 4032 -44.54% 155 1342.58%
启源E07 151 551 400 -62.25% 0 0%
启源A07 PHEV 1028 2237 1209 -14.97% 1447 -28.96%
启源A05 855 3021 2166 -60.53% 1732 -50.64%
启源汇总 6038 16869 10831 -44.25% 3830 57.65%
深蓝 G318 560 2046 1486 -62.31% 0 0%
深蓝SL03 EV 456 4137 3681 -87.61% 1345 -66.10%
深蓝L07 EV 361 853 492 -26.63% 0 0%
深蓝L07 REEV 355 2566 2211 -83.94% 0 0%
深蓝SL03 REEV 281 811 530 -46.98% 1891 -85.14%
深蓝S05 REEV 134 936 802 -83.29% 0 0%
长安深蓝S7 REEV 6304 15156 8852 -28.78% 2531 149.07%
长安深蓝S7 BEV 1073 3226 2153 -50.16% 1903 -43.62%
深蓝汇总 9524 29731 20207 -52.87% 7670 24.17%
长安汽车汇总 94095 286595 192500 -51.12% 77914 20.77%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选