当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2025年2月全国比亚迪汽车各车型销量排行榜完整版

2025年2月全国比亚迪汽车各车型销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2025-03-28 10:51编辑人气值: 132 次

2025年2月全国比亚迪汽车各车型销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
海鸥 41223 82435 41212 0.03% 13492 205.54%
宋PLUS DM 38741 75970 37229 4.06% 17576 120.42%
宋Pro DM 23172 43244 20072 15.44% 8500 172.61%
秦L DM-i 20222 36727 16505 22.52% 0 0%
秦PLUS DM 15881 29034 13153 20.74% 12020 32.12%
比亚迪元UP 15605 31116 15511 0.61% 0 0%
比亚迪宋L DM-i 14353 25036 10683 34.35% 0 0%
海豹06 DM-i 14156 30043 15887 -10.90% 0 0%
元PLUS 13707 24939 11232 22.04% 8083 69.58%
汉DM 12132 24060 11928 1.71% 5300 128.91%
宋PLUS EV 11263 25375 14112 -20.19% 2597 333.69%
夏 DM 10978 20981 10003 9.75% 0 0%
唐 DM 10072 16650 6578 53.12% 5169 94.85%
海豹05 DM-i 9343 9343 0 0% 0 0%
海狮07 EV 8719 15625 6906 26.25% 0 0%
海豚 8304 18461 10157 -18.24% 13725 -39.50%
秦PLUS BEV 6108 13112 7004 -12.79% 3610 69.20%
汉EV 5497 10898 5401 1.78% 2378 131.16%
海豹06GT EV 5000 11358 6358 -21.36% 0 0%
驱逐舰05 4343 11562 7219 -39.84% 7110 -38.92%
海狮05 DM-i 4125 5553 1428 188.87% 0 0%
海豹 3353 5480 2127 57.64% 2247 49.22%
海豹07 DM-i 2965 5789 2824 4.99% 0 0%
比亚迪E6 2215 4488 2273 -2.55% 0 0%
比亚迪宋L 2121 3849 1728 22.74% 6600 -67.86%
比亚迪e2 850 1258 408 108.33% 430 97.67%
秦EV 222 442 220 0.91% 561 -60.43%
唐EV 3 15 12 -75.00% 188 -98.40%
比亚迪汇总 304673 582843 278170 9.53% 109586 178.02%
方程豹豹8 1922 4931 3009 -36.12% 0 0%
方程豹豹5 3020 6230 3210 -5.92% 2310 30.74%
方程豹汇总 4942 11161 6219 -20.53% 2310 113.94%
腾势Z9 DM 199 665 466 -57.30% 0 0%
腾势Z9GT EV 21 76 55 -61.82% 0 0%
腾势Z9GT DM 401 1440 1039 -61.41% 0 0%
腾势D9 BEV 380 881 501 -24.15% 203 87.19%
腾势N7 289 398 109 165.14% 294 -1.70%
腾势D9 PHEV 7213 16738 9525 -24.27% 4016 79.61%
腾势Z9 EV 10 35 25 -60.00% 0 0%
腾势汇总 8513 20233 11720 -27.36% 4513 88.63%
仰望U9 12 38 26 -53.85% 0 0%
仰望U8 93 353 260 -64.23% 780 -88.08%
仰望汇总 105 391 286 -63.29% 780 -86.54%
比亚迪汽车汇总 318233 614628 296395 7.37% 117189 171.56%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选