排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9425 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5890 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1921 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 806 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 551 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 7 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 5 |
来源:www.fww7.com时间:2015-03-17 02:41编辑人气值: 174 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9425 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5890 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1921 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 806 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 551 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 7 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 5 |
2014年8月自主品牌SUV销量B级车销量排行榜
174 次2017年11月全国自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
13 次2018年6月全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
200 次2020年1月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
79 次2021年3月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
215 次2015年1月自主品牌A0级车销量排行榜
118 次2019年4月自主品牌MPV销量A级排行榜完整版
83 次2018年9月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
133 次2016年11月全国自主品牌B级/C级车销量排行榜完整版
87 次2018年10月自主品牌轿车B级车销量销量排行榜完整版
88 次