排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 6813 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3502 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 534 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 463 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 354 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 215 |
来源:www.fww7.com时间:2015-03-17 04:22编辑人气值: 193 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 6813 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3502 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 534 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 463 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 354 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 215 |
2018年7月全国合资品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
119 次2014年6月合资品牌MPV销量C级销量排行榜
109 次2022年1月全国合资品牌SUV销量B级车排行榜完整版
110 次2014年1月合资品牌MPV销量A级车销量排行榜
140 次2021年2月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
188 次2017年6月全国合资品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
248 次2022年3月合资品牌A级MPV销量排行榜完整版
120 次2021年5月全国合资品牌SUV销量B级车排行榜完整版
124 次2015年6月合资品牌A级车销量排行榜完整版
135 次2015年10月全国合资品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
181 次