排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 5977 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5014 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 462 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 437 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 282 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 132 |
来源:www.fww7.com时间:2015-04-20 09:14编辑人气值: 121 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 5977 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5014 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 462 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 437 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 282 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 132 |
2021年3月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
296 次2016年5月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
79 次2024年12月全国合资新能源轿车销量排行榜完整版(批发量
157 次2019年2月合资品牌SUV销量B级排行榜完整版
171 次2019年7月全国合资品牌SUV销量A0级排行榜完整版
610 次2017年8月全国合资品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
16 次2016年2月全国合资品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
100 次2017年12月全国合资品牌A00级车销量排行榜完整版
121 次2019年4月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
146 次2021年12月全国合资品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
123 次