2019年4月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
绅宝D50 | 1072 | 10556 | 7755 | -86.18% | 1312 | -18.29% | |||
绅宝智行 | 692 | 4031 | 2198 | -68.52% | 0 | 0% | |||
绅宝智道 | 533 | 4278 | 1684 | -68.35% | 0 | 0% | |||
北京汽车汇总 | 2297 | 18865 | 11637 | -80.26% | 1312 | 75.08% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 146 次
2019年4月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
绅宝D50 | 1072 | 10556 | 7755 | -86.18% | 1312 | -18.29% | |||
绅宝智行 | 692 | 4031 | 2198 | -68.52% | 0 | 0% | |||
绅宝智道 | 533 | 4278 | 1684 | -68.35% | 0 | 0% | |||
北京汽车汇总 | 2297 | 18865 | 11637 | -80.26% | 1312 | 75.08% |
2023年11月全国蓝电品牌销量排行榜完整版
168 次2023年6月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
189 次2023年12月全国iCAR品牌销量排行榜完整版
147 次2023年7月全国大众品牌销量排行榜完整版
176 次2019年12月全国五菱品牌销量排行榜完整版
141 次2022年5月全国本田品牌销量排行榜完整版
199 次2020年12月全国北汽制造品牌销量排行榜完整版
200 次2020年3月全国标致品牌销量排行榜完整版
137 次2024年6月全国BAW品牌销量排行榜完整版
187 次2022年7月全国马自达品牌销量排行榜完整版
165 次