2019年6月全国斯威品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
斯威G01 | 2200 | 14976 | 1800 | 22.22% | 0 | 0% | |||
斯威X7 | 600 | 7097 | 800 | -25.00% | 2436 | -75.37% | |||
斯威X3 | 190 | 2244 | 190 | 0.00% | 655 | -70.99% | |||
华晨鑫源汇总 | 2990 | 24317 | 2790 | 7.17% | 3091 | -3.27% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 143 次
2019年6月全国斯威品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
斯威G01 | 2200 | 14976 | 1800 | 22.22% | 0 | 0% | |||
斯威X7 | 600 | 7097 | 800 | -25.00% | 2436 | -75.37% | |||
斯威X3 | 190 | 2244 | 190 | 0.00% | 655 | -70.99% | |||
华晨鑫源汇总 | 2990 | 24317 | 2790 | 7.17% | 3091 | -3.27% |
2023年8月全国合创品牌销量排行榜完整版
153 次2023年9月全国长城品牌销量排行榜完整版
107 次2020年12月全国现代品牌销量排行榜完整版
215 次2023年10月全国蓝电品牌销量排行榜完整版
128 次2022年10月全国大众品牌销量排行榜完整版
121 次2020年4月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版
151 次2021年5月全国汽车品牌销量排行榜完整版
193 次2023年1月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
196 次2020年10月全国汉腾品牌销量排行榜完整版
218 次2023年10月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
120 次