2019年6月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
绅宝D50 | 670 | 12144 | 918 | -27.02% | 1476 | -54.61% | |||
绅宝智行 | 490 | 5058 | 537 | -8.75% | 0 | 0% | |||
绅宝智道 | 334 | 4928 | 316 | 5.70% | 0 | 0% | |||
北京汽车汇总 | 1494 | 22130 | 1771 | -15.64% | 1476 | 1.22% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 134 次
2019年6月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
绅宝D50 | 670 | 12144 | 918 | -27.02% | 1476 | -54.61% | |||
绅宝智行 | 490 | 5058 | 537 | -8.75% | 0 | 0% | |||
绅宝智道 | 334 | 4928 | 316 | 5.70% | 0 | 0% | |||
北京汽车汇总 | 1494 | 22130 | 1771 | -15.64% | 1476 | 1.22% |
2022年9月全国瑞风品牌销量排行榜完整版
170 次2023年5月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
160 次2024年8月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
148 次2022年3月全国传祺品牌销量排行榜完整版
177 次2019年12月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
147 次2022年9月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
109 次2019年10月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
131 次2024年10月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
111 次2020年8月全国福田品牌销量排行榜完整版
147 次2023年8月全国本田品牌销量排行榜完整版
164 次