2019年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1562 | 11257 | 2312 | -32.44% | 1023 | 52.69% | |||
英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 | 935 | -1.60% | 1048 | -12.21% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2482 | 16511 | 3247 | -23.56% | 2071 | 19.85% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 143 次
2019年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1562 | 11257 | 2312 | -32.44% | 1023 | 52.69% | |||
英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 | 935 | -1.60% | 1048 | -12.21% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2482 | 16511 | 3247 | -23.56% | 2071 | 19.85% |
2021年9月全国国机智骏品牌销量排行榜完整版
203 次2022年10月全国MG品牌销量排行榜完整版
103 次2019年12月全国云雀品牌销量排行榜完整版
138 次2020年11月全国丰田品牌销量排行榜完整版
150 次2022年1月全国捷达品牌销量排行榜完整版
138 次2022年1月全国本田品牌销量排行榜完整版
127 次2020年4月全国中华品牌销量排行榜完整版
126 次2020年2月全国本田品牌销量排行榜完整版
141 次2023年7月全国国金品牌销量排行榜完整版
199 次2022年7月全国林肯品牌销量排行榜完整版
103 次