当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2019年9月全国传祺品牌销量排行榜完整版

2019年9月全国传祺品牌销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 139 次

2019年9月全国传祺品牌销量排行榜完整版
制表:www.fww7.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
广汽新能源汇总 0 0 0 0% 0 0%
广汽丰田汇总 0 0 0 0% 0 0%
传祺GS3 8720 54530 5811 50.06% 9637 -9.52%
传祺GS5 5373 38053 2751 95.31% 25 21392.00%
传祺GS4 4920 77937 8852 -44.42% 17987 -72.65%
AION S 4006 13911 3815 5.01% 0 0%
传祺GM6 3636 27152 3433 5.91% 0 0%
传祺GA6 2033 8494 1758 15.64% 220 824.09%
传祺GS8 1886 20074 1621 16.35% 5005 -62.32%
传祺GM8 1758 14154 980 79.39% 2786 -36.90%
传祺GS7 853 4331 385 121.56% 2138 -60.10%
传祺GA4 503 8732 506 -0.59% 3283 -84.68%
传祺GA8 32 1330 18 77.78% 94 -65.96%
传祺GE3 4 6299 0 0% 1227 -99.67%
广汽传祺汇总 33724 274997 29930 12.68% 42402 -20.47%
传祺汇总 33724 274997 29930 12.68% 42402 -20.47%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选