2019年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 | 2103 | 20.78% | 2713 | -6.38% | |||
英菲尼迪Q50L | 1360 | 9964 | 1063 | 27.94% | 1648 | -17.48% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3900 | 30352 | 3166 | 23.18% | 4361 | -10.57% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 137 次
2019年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 | 2103 | 20.78% | 2713 | -6.38% | |||
英菲尼迪Q50L | 1360 | 9964 | 1063 | 27.94% | 1648 | -17.48% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3900 | 30352 | 3166 | 23.18% | 4361 | -10.57% |
2024年10月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
120 次2019年9月全国马自达品牌销量排行榜完整版
143 次2020年3月全国福特品牌销量排行榜完整版
144 次2020年6月全国几何品牌销量排行榜完整版
146 次2020年1月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
140 次2023年10月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
121 次2024年12月全国岚图品牌销量排行榜完整版
176 次2023年6月全国开沃品牌销量排行榜完整版
172 次2017年2月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
135 次2022年4月全国大众品牌销量排行榜完整版
166 次