当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2020年3月全国长安品牌销量排行榜完整版

2020年3月全国长安品牌销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 142 次

2020年3月全国长安品牌销量排行榜完整版
制表:www.fww7.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
长安CS75 18424 48063 3866 376.56% 13804 33.47%
长安CS35 10891 23062 1918 467.83% 14597 -25.39%
逸动 9740 17708 2214 339.93% 9438 3.20%
长安CS55 7946 20088 1190 567.73% 12152 -34.61%
长安CX70 4073 10749 2328 74.96% 12978 -68.62%
欧诺 1616 2535 335 382.39% 4386 -63.16%
长安CS85 1060 2709 607 74.63% 2451 -56.75%
长安CS15 924 1909 323 186.07% 2038 -54.66%
长安CS95 810 1807 265 205.66% 615 31.71%
悦翔V3 798 2322 519 53.76% 1193 -33.11%
锐程CC 739 3505 375 97.07% 2093 -64.69%
逸动 EV 692 1498 0 0% 3426 -79.80%
奔奔EV 619 799 0 0% 619 0.00%
欧尚A800 287 878 24 1095.83% 2219 -87.07%
长安CS15 EV 99 116 0 0% 177 -44.07%
欧尚 65 886 17 282.35% 3922 -98.34%
引力T 60 60 0 0% 0 0%
长安汽车汇总 58843 138694 13981 320.88% 86108 -31.66%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选