2020年4月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
蔚来ES6 | 2907 | 6550 | 1479 | 96.55% | 0 | 0% | |||
蔚来ES8 | 248 | 443 | 54 | 359.26% | 1508 | -83.55% | |||
江淮汽车汇总 | 3155 | 6993 | 1533 | 105.81% | 1508 | 109.22% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 142 次
2020年4月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
蔚来ES6 | 2907 | 6550 | 1479 | 96.55% | 0 | 0% | |||
蔚来ES8 | 248 | 443 | 54 | 359.26% | 1508 | -83.55% | |||
江淮汽车汇总 | 3155 | 6993 | 1533 | 105.81% | 1508 | 109.22% |
2023年10月全国长城品牌销量排行榜完整版
191 次2022年2月全国领克各车型销量排行榜完整版
137 次2023年12月全国埃安品牌销量排行榜完整版
145 次2023年2月全国星途品牌销量排行榜完整版
139 次2023年5月全国荣威品牌销量排行榜完整版
184 次2023年10月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
135 次2020年7月全国比速品牌销量排行榜完整版
142 次2022年7月全国捷达品牌销量排行榜完整版
146 次2025年1月全国银河品牌销量排行榜完整版
145 次2024年9月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
168 次