2020年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1610 | 3720 | 1410 | 14.18% | 1784 | -9.75% | |||
英菲尼迪Q50L | 760 | 2513 | 687 | 10.63% | 854 | -11.01% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2370 | 6233 | 2097 | 13.02% | 2638 | -10.16% |
来源:www.fww7.com时间:2021-05-05 01:26编辑人气值: 151 次
2020年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1610 | 3720 | 1410 | 14.18% | 1784 | -9.75% | |||
英菲尼迪Q50L | 760 | 2513 | 687 | 10.63% | 854 | -11.01% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2370 | 6233 | 2097 | 13.02% | 2638 | -10.16% |
2019年7月全国丰田品牌销量排行榜完整版
139 次2021年3月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
188 次2020年7月全国威马品牌销量排行榜完整版
146 次2022年12月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
113 次2023年11月全国捷途品牌销量排行榜完整版
183 次2021年6月全国MG品牌销量排行榜完整版
184 次2017年5月全国汽车品牌销量排行榜完整版
132 次2020年3月全国SUV品牌销量排行榜完整版
107 次2025年1月全国坦克品牌销量排行榜完整版
138 次2023年12月全国起亚品牌销量排行榜完整版
123 次