2020年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1353 | 6555 | 1482 | -8.70% | 1562 | -13.38% | |||
英菲尼迪Q50L | 884 | 4106 | 709 | 24.68% | 920 | -3.91% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2237 | 10661 | 2191 | 2.10% | 2482 | -9.87% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 154 次
2020年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1353 | 6555 | 1482 | -8.70% | 1562 | -13.38% | |||
英菲尼迪Q50L | 884 | 4106 | 709 | 24.68% | 920 | -3.91% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2237 | 10661 | 2191 | 2.10% | 2482 | -9.87% |
2024年7月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
102 次2019年11月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
148 次2024年5月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
116 次2023年7月全国福田品牌销量排行榜完整版
142 次2022年6月全国启腾品牌销量排行榜完整版
166 次2022年7月全国威旺品牌销量排行榜完整版
121 次2024年10月全国一汽品牌销量排行榜完整版
188 次2024年6月全国思皓品牌销量排行榜完整版
167 次2020年1月全国WEY品牌销量排行榜完整版
141 次2020年8月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
143 次