2020年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 142 次
2020年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% |
2021年9月全国启腾品牌销量排行榜完整版
133 次2024年7月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
173 次2022年5月全国起亚品牌销量排行榜完整版
155 次2024年8月全国开沃品牌销量排行榜完整版
142 次2024年2月全国问界品牌销量排行榜完整版
129 次2020年5月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
142 次2021年7月全国吉利品牌销量排行榜完整版
227 次2022年5月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
150 次2024年10月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
113 次2014年8月汽车品牌销量排行榜
174 次