2020年10月全国五菱品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
五菱宏光 | 31372 | 197306 | 28704 | 9.29% | 34623 | -9.39% | |||
宏光MINI EV | 23762 | 58912 | 20150 | 17.93% | 0 | 0% | |||
上汽通用五菱汇总 | 55134 | 256218 | 48854 | 12.85% | 34623 | 59.24% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 143 次
2020年10月全国五菱品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
五菱宏光 | 31372 | 197306 | 28704 | 9.29% | 34623 | -9.39% | |||
宏光MINI EV | 23762 | 58912 | 20150 | 17.93% | 0 | 0% | |||
上汽通用五菱汇总 | 55134 | 256218 | 48854 | 12.85% | 34623 | 59.24% |
2019年8月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
145 次2020年3月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
149 次2022年12月全国smart品牌销量排行榜完整版
184 次2021年2月全国长安品牌销量排行榜完整版
189 次2019年12月全国福特品牌销量排行榜完整版
149 次2020年12月全国起亚品牌销量排行榜完整版
226 次2023年7月全国深蓝品牌销量排行榜完整版
191 次2021年8月全国捷达品牌销量排行榜完整版
136 次2020年3月全国大乘品牌销量排行榜完整版
146 次2020年3月全国启辰品牌销量排行榜完整版
156 次