2020年10月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 4303 | 21678 | 4624 | -6.94% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1417 | 5996 | 1718 | -17.52% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 147 次
2020年10月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 4303 | 21678 | 4624 | -6.94% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1417 | 5996 | 1718 | -17.52% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% |
2023年9月全国蓝电品牌销量排行榜完整版
183 次2023年3月全国智己品牌销量排行榜完整版
130 次2021年4月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
293 次2021年2月全国几何品牌销量排行榜完整版
184 次2024年10月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
190 次2024年8月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
112 次2024年1月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
101 次2020年8月全国长安品牌销量排行榜完整版
145 次2024年4月全国小米品牌销量排行榜完整版
119 次2024年1月全国一汽品牌销量排行榜完整版
197 次