2020年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 161 次
2020年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% |
2020年8月全国宝马品牌销量排行榜完整版
144 次2024年6月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
183 次2021年5月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
225 次2019年8月全国星途品牌销量排行榜完整版
143 次2019年7月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
144 次2023年7月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
157 次2021年6月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
200 次2020年8月全国零跑品牌销量排行榜完整版
142 次2020年1月全国宝沃品牌销量排行榜完整版
149 次2024年1月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
113 次