2020年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 161 次
2020年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% |
2022年12月全国宝马品牌销量排行榜完整版
135 次2019年12月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
143 次2022年6月全国起亚品牌销量排行榜完整版
184 次2023年11月全国枫叶品牌销量排行榜完整版
118 次2022年1月全国赛力斯各车型销量排行榜完整版
186 次2023年6月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
130 次2021年10月全国起亚品牌销量排行榜完整版
158 次2022年10月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
109 次2023年1月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
167 次2021年2月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
215 次